股票价格 = 有人愿意买 ÷ 有人愿意卖。今年聚水潭的"有人愿意卖"会暴增,"有人愿意买"没变化。
| 时间 | 新增可卖股数 | 占总股本 | 折合港币 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 (昨) | 1.1 亿股 | 25.34% | ~20.8 亿 |
| 2026-10-20 | 1.68 亿股 (控股股东) | 38.45% | ~31.6 亿 |
| 合计 6 个月内 | 2.78 亿股 | 63.79% | ~52 亿 |
| 持有人 | 成本 | 心理状态 | 大概率行为 |
|---|---|---|---|
| 13 家基石 | HK$30.60 (-38%浮亏) | 死守不割肉(处置效应) | 短期少卖等反弹到 22-25 才卖 |
| Pre-IPO 股东 (Ameba/巨曜) | ~HK$3-8 (+300%浮盈) | 急于落袋为安 | 最快抛售4-5 月主力卖压 |
| ESOP 员工池 (2660 人) | 各不相同 | 协调失败(囚徒困境) | 有人先跑个人理性 ≠ 群体理性 |
| 控股股东 (10/20 才解禁) | ~HK$3 | 高浮盈 | 10/20 核弹即便少量减持也震撼 |
结论:4-5 月主要卖压来自 Pre-IPO + ESOP,股价最可能阴跌。10/20 前任何风吹草动都会放大恐慌 → 我们必须在 10/20 前退出主仓。
| 阶段 | 时间 | 卖多少 | 累计 % | 剩余股数 | 判断依据 |
|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1首周 | 4/21 - 4/28 | 5-8 万股 | 11-18% | 37-40 万 | 测试通道,看市场吸收 |
| Phase 2主清 | 4/29 - 5/31 | 12-15 万股 | 40-50% | 22-27 万 | 5 月是 Pre-IPO 抛压期,随大流 |
| Phase 3观察 | 6/1 - 7/31 | 3-5 万股 | 50-60% | 18-22 万 | 中报预期博弈,量大就卖 |
| Phase 4中报后 | 8/1 - 9/30 | 6-10 万股 | 65-80% | 9-15 万 | 看中报是否符合预期 |
| Phase 5收尾 | 10/1 - 10/17 | 剩余到 80-90% | 80-90% | 4.5-9 万 | 10/20 前务必清完主仓 |
| 长尾期权 | 10/20 起 | 择机 | 90-100% | 0 | 留 4.5-9 万股,等 2027 反弹到 28+ |
为什么留 10-20% 长尾:聚水潭经调整净利 +282%,市占率 24.4% ERP 第一,已入港股通 6 周。长期基本面不差,只是短期供给冲击。留小仓位等 AI 叙事修复,EV 为正(见下)。
一句话记忆:价格低就等等(除非末期必须清),价格越高卖越多。
| 开盘方式 | 挂单价公式 | 说明 |
|---|---|---|
| 集合竞价显示 高开 >+2% | 挂 开盘价 × 1.00 | 顺势卖,不贪高 |
| 集合竞价 -2% 到 +2% 平开 | 挂 开盘价 + HK$0.10 | 等轻微反弹成交 |
| 集合竞价 低开 -2% 到 -5% | 挂 开盘价 + HK$0.20 | 等反弹到 0 轴成交 |
| 集合竞价 大跌 <-5% | 当日 不挂单,等 11:00 再看 | 避免在恐慌底部成交 |
注:HK$0.10 = 1 个"档"。挂单太低会被秒成交(亏);挂太高一天都没成交(白等)。这个公式在 90% 情况下是合理的。
| 开盘表现 | 开盘 HK$20.00(+0.5% 略高开)→ 盘中 HK$19.88(-0.10%) |
| 今天卖多少 | 10,000 股(情景 C 持平) |
| 挂单价 | HK$20.05 - 20.10(等日内冲高) |
| 如果 14:00 还没成交 | 降到 HK$19.95,成交 5000 股即停 |
| 如果盘中跌破 HK$19.00 | 撤单,参考 jst6 情景 D 调整 |
| 如果盘中冲破 HK$20.50 | 加挂 5000 股 @ HK$20.60 |
| 早上 9:00 看 X 和 Y | |
| X > 20.50 (绿区) | 卖 12,000 股,挂 X + 0.15 |
| X = 19-20.50 (黄区上沿) | 卖 8,000 股,挂 X + 0.10 |
| X = 17.5-19 (黄区下沿) | 卖 5,000 股,挂 X + 0.10 |
| X < 17.5 (红区) | 不卖,等明天 |
| Y < -2% (恒指大跌) | 以上每档减半 |
| 同 Day 2 规则,但股数档位下调 20% | |
| X > 20.50 | 卖 10,000 股 |
| X = 19-20.50 | 卖 6,500 股 |
| X = 17.5-19 | 卖 4,000 股 |
| X < 17.5 | 不卖 |
| 特殊:若 Day 1+2 累计 > 18,000 股 | Day 3 减半(避免集中) |
| 周五普遍成交清淡,挂单更保守 | |
| X > 20 (黄绿区以上) | 卖 8,000 股,挂 X + 0.05(贴市价) |
| X = 18-20 | 卖 5,000 股 |
| X < 18 | 不卖(周末避险情绪) |
| 收盘前 14:30 未成交 | 撤单,下周再卖 |
| 周一休市情况下周二复盘 5 天走势 | |
| 检查:首周累计卖了多少 | 目标 35,000-55,000 股 |
| 如果 < 20,000 | 本日加倍卖,X 在 19+ 就卖 15,000 |
| 如果 > 55,000 | 本日减半或不卖 |
| 正常区间 | 卖 8,000-12,000 股,规则同 Day 2 |
5 月是 Pre-IPO 抛压期,你不需要跟他们赛跑,只需要每天稳定卖。
| 当天 X 价位 | 当天卖多少 | 挂单公式 |
|---|---|---|
| > HK$23 (蓝区) | 20,000 股 | X + 0.20 |
| 20-23 (绿区) | 12,000 股 | X + 0.15 |
| 18-20 (黄区上沿) | 8,000 股 | X + 0.10 |
| 16-18 (黄区下沿) | 5,000 股 | X + 0.10 |
| 14-16 (红区) | 2,000 股 | X + 0.05 |
| < HK$14 (深红) | 不卖,等反弹 | — |
Phase 2 月底目标:累计卖出 18-22 万股 (占可售 40-50%)。
主力卖压过后,6-7 月会进入中报预期博弈期。卖节奏放慢。
| 当天 X 价位 | 当天卖多少 | 特殊规则 |
|---|---|---|
| > HK$27 (蓝+) | 15,000 股 | 加倍卖(中报预期推高) |
| 23-27 (蓝) | 8,000 股 | 正常卖 |
| 20-23 (绿) | 4,000 股 | 正常卖 |
| 17-20 (黄) | 2,000 股 | 只挂不追 |
| < HK$17 (红) | 不卖 | 等中报 |
Phase 3 月底目标:累计卖出 22-28 万股 (占可售 50-60%)。
中报通常 8 月中旬发布。根据中报结果调整:
| 日期 | 目标累计 % | 每日卖多少 |
|---|---|---|
| 10/1 - 10/7 | 到 75-78% | 5000-8000 股/日,不看 X |
| 10/8 - 10/14 | 到 80-85% | 3000-5000 股/日,不看 X |
| 10/15 - 10/17 | 到 80-90% | 2000 股/日,不看 X |
注意:这三周"不看 X 硬卖",因为时间风险 > 价格风险。
剩 10-20% 仓位留给 2027 年回升。完全不急,挂单:
| 价位 | 挂单分批卖 |
|---|---|
| HK$25-28 | 每次 5000 股,总共 15000 股 |
| HK$28-32 | 每次 8000 股,总共 20000 股 |
| HK$32-38 | 每次 10000 股,全部清完 |
| > HK$38 | 一次性挂 20000 股卖光 |
| 持到 2027 底仍 < HK$18 | 接受现实,分 10 次清完 |
期望值估算:EV ≈ +26 万港币,波动 ±100 万。值得留这个期权。
| 情况 | 立即动作 |
|---|---|
| 🔴 单日跌幅 > 8% | 当天不卖,第二天观察 1 小时,如果继续跌就按 Phase 5 硬卖模式 2000-3000 股/日 |
| 🟢 单日涨幅 > 8% | 立即挂 20000-30000 股,挂单价 = 开盘价 +0.30,不成交就降到 +0.10 |
| 📰 公司负面新闻 (监管/商誉/欺诈) | 当天立即挂 30000 股清仓价,卖完暂停 3 天,之后重启 Phase 5 硬卖 |
| 📈 公司利好公告 (大合同/财报超预期) | 涨幅 < 5% 照常卖;> 5% 加倍卖;> 10% 三倍卖 |
| 🌏 恒指单日跌 > 3% | 当天不卖,第二天观察 |
| 💰 美联储加息/降息意外 | 当天不卖,等 2 个交易日再看 |
| 📅 控股股东 10/20 前宣布延期解禁 | 10/17 硬截止取消,Phase 5 改成"低于 HK$18 不卖,> HK$23 加速卖" |
__________%____ 股____ 股 / 总可售 45 万股 = ____ %____ HKD| 版本 | 链接 | 特点 |
|---|---|---|
| v1 | jst1.guldox.com | ABCD 4方案(初稿) |
| v2 | jst2.guldox.com | ABCDE + Block Trade |
| v3 | jst3.guldox.com | 23案例库 + 第一性 + 博弈论 |
| v4 | jst4.guldox.com | 融合用户docx + 长尾期权 |
| v5 (本报告) | jst5.guldox.com | 无操作限制 + 每日照表执行 |